Размер экрана в сантиметрах

Сейчас я выбираю телевизор, и хотел поднести рулетку к тому месту, где будет экран, чтобы определить нужный размер, но рулетка оказалась разлинована только в сантиметрах. Я решил, что в Интернете наверняка есть информация о соответствии размеров.

Можно пересчитать диагональ в сантиметры, просто умножив её на 2,54, но не получится расположить рулетку под нужным углом, поэтому, для полной картины, надо знать высоту и ширину.

В поисковиках я не смог найти таблицу, в которой были бы указаны диагональ, ширина и высота экрана в сантиметрах в соответствии с диагональю в дюймах, поэтому я сделал эту таблицу сам.

Дано: теорема Пифагора, длины диагоналей и соотношения сторон (4:3 и 16:9).

Таблица размеров экранов в зависимости от диагонали.

16:6 (Широкоформатный) 4:3 (Стандартный)

Диагональ

Высота

Ширина

Высота

Ширина

дюйм см дюйм см дюйм см дюйм см дюйм см
1 2.54 0.49 1.25 0.87 2.21 0.6 1.52 0.8 2.03
2 5.08 0.98 2.49 1.74 4.43 1.2 3.05 1.6 4.06
3 7.62 1.47 3.74 2.61 6.64 1.8 4.57 2.4 6.1
4 10.16 1.96 4.98 3.49 8.86 2.4 6.1 3.2 8.13
5 12.7 2.45 6.23 4.36 11.07 3 7.62 4 10.16
6 15.24 2.94 7.47 5.23 13.28 3.6 9.14 4.8 12.19
7 17.78 3.43 8.72 6.1 15.5 4.2 10.67 5.6 14.22
8 20.32 3.92 9.96 6.97 17.71 4.8 12.19 6.4 16.26
9 22.86 4.41 11.21 7.84 19.92 5.4 13.72 7.2 18.29
10 25.4 4.9 12.45 8.72 22.14 6 15.24 8 20.32
11 27.94 5.39 13.7 9.59 24.35 6.6 16.76 8.8 22.35
12 30.48 5.88 14.94 10.46 26.57 7.2 18.29 9.6 24.38
13 33.02 6.37 16.19 11.33 28.78 7.8 19.81 10.4 26.42
14 35.56 6.86 17.43 12.2 30.99 8.4 21.34 11.2 28.45
15 38.1 7.35 18.68 13.07 33.21 9 22.86 12 30.48
16 40.64 7.84 19.92 13.95 35.42 9.6 24.38 12.8 32.51
17 43.18 8.33 21.17 14.82 37.63 10.2 25.91 13.6 34.54
18 45.72 8.82 22.41 15.69 39.85 10.8 27.43 14.4 36.58
19 48.26 9.31 23.66 16.56 42.06 11.4 28.96 15.2 38.61
20 50.8 9.81 24.91 17.43 44.28 12 30.48 16 40.64
21 53.34 10.3 26.15 18.3 46.49 12.6 32 16.8 42.67
22 55.88 10.79 27.4 19.17 48.7 13.2 33.53 17.6 44.7
23 58.42 11.28 28.64 20.05 50.92 13.8 35.05 18.4 46.74
24 60.96 11.77 29.89 20.92 53.13 14.4 36.58 19.2 48.77
25 63.5 12.26 31.13 21.79 55.35 15 38.1 20 50.8
26 66.04 12.75 32.38 22.66 57.56 15.6 39.62 20.8 52.83
27 68.58 13.24 33.62 23.53 59.77 16.2 41.15 21.6 54.86
16:6 (Широкоформатный) 4:3 (Стандартный)

Диагональ

Высота

Ширина

Высота

Ширина

дюйм см дюйм см дюйм см дюйм см дюйм см
28 71.12 13.73 34.87 24.4 61.99 16.8 42.67 22.4 56.9
29 73.66 14.22 36.11 25.28 64.2 17.4 44.2 23.2 58.93
30 76.2 14.71 37.36 26.15 66.41 18 45.72 24 60.96
31 78.74 15.2 38.6 27.02 68.63 18.6 47.24 24.8 62.99
32 81.28 15.69 39.85 27.89 70.84 19.2 48.77 25.6 65.02
33 83.82 16.18 41.09 28.76 73.06 19.8 50.29 26.4 67.06
34 86.36 16.67 42.34 29.63 75.27 20.4 51.82 27.2 69.09
35 88.9 17.16 43.58 30.51 77.48 21 53.34 28 71.12
36 91.44 17.65 44.83 31.38 79.7 21.6 54.86 28.8 73.15
37 93.98 18.14 46.07 32.25 81.91 22.2 56.39 29.6 75.18
38 96.52 18.63 47.32 33.12 84.12 22.8 57.91 30.4 77.22
39 99.06 19.12 48.57 33.99 86.34 23.4 59.44 31.2 79.25
40 101.6 19.61 49.81 34.86 88.55 24 60.96 32 81.28
41 104.14 20.1 51.06 35.73 90.77 24.6 62.48 32.8 83.31
42 106.68 20.59 52.3 36.61 92.98 25.2 64.01 33.6 85.34
43 109.22 21.08 53.55 37.48 95.19 25.8 65.53 34.4 87.38
44 111.76 21.57 54.79 38.35 97.41 26.4 67.06 35.2 89.41
45 114.3 22.06 56.04 39.22 99.62 27 68.58 36 91.44
46 116.84 22.55 57.28 40.09 101.83 27.6 70.1 36.8 93.47
47 119.38 23.04 58.53 40.96 104.05 28.2 71.63 37.6 95.5
48 121.92 23.53 59.77 41.84 106.26 28.8 73.15 38.4 97.54
49 124.46 24.02 61.02 42.71 108.48 29.4 74.68 39.2 99.57
50 127 24.51 62.26 43.58 110.69 30 76.2 40 101.6
51 129.54 25 63.51 44.45 112.9 30.6 77.72 40.8 103.63
52 132.08 25.49 64.75 45.32 115.12 31.2 79.25 41.6 105.66
53 134.62 25.98 66 46.19 117.33 31.8 80.77 42.4 107.7
54 137.16 26.47 67.24 47.07 119.55 32.4 82.3 43.2 109.73
дюйм см дюйм см дюйм см дюйм см дюйм см

Диагональ

Высота

Ширина

Высота

Ширина

16:6 (Широкоформатный) 4:3 (Стандартный)

31 мысль о “Размер экрана в сантиметрах”

  1. Спасибо огромное! А то я уж начала было впоминать школьную для вычисления 🙂

  2. Вот спасибо! Так огромен интернет, а то, что мне надо было, только у тебя! Причем мы же дети технологий — у меня и в мыслях теорема Пифагора не появилась — я собрался в Автокаде вычерчивать и масштабировать… 🙂

    1. 59 дюймов в таблице нет, но для 16:9 можете посчитать так:
      Ширина = (диагональ*0,872)
      Высота = (диагональ*0,49)
      (Если указывать диагональ в дюймах, то и результат будет в дюймах)

  3. Для полноты данных можешь добавить планшетные размеры: 7.9»(iPad mini), 8.9» (Amazon HD), 9.7» и 10.1 (других вроде бы не встречал)

  4. Огромное Спасибо. Очень нужный труд. А нам всем всегда некогда… И хочется сразу и сейчас и бесплатно…

  5. Встала необходимость приобрести планшет и долго мучился пытаясь понять какой размер будет у экрана, потому что в спецификациях указывают только размер диагонали и габариты устройства. Большое спасибо.

  6. Добавлю свою табличку 🙂 для смртов.
    Таблица размеров (ширины и высоты) экранов смартфонов в зависимости от диагонали:

    Диагональ, дюймов 1дюйм=2,54см
    Соотношение сторон 16:9
    Диагональ, см
    высота экрана, см
    ширина экрана, см
    5,00 12,70 11,07 6,23
    5,50 13,97 12,18 6,85
    6,00 15,24 13,28 7,47
    6,50 16,51 14,39 8,09
    6,85 17,40 15,16 8,53
    7,00 17,78 15,50 8,72
    8,00 20,32 17,71 9,96

    Соотношение сторон 5:3
    Диагональ, см
    высота экрана, см
    ширина экрана, см
    5,00 12,70 10,89 6,13
    5,50 13,97 11,98 6,74
    6,00 15,24 13,07 7,35
    6,50 16,51 14,16 7,96
    6,85 17,40 14,92 8,39
    7,00 17,78 15,25 8,58
    8,00 20,32 17,42 9,80

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *